制藥型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù)表TF-LYO-3.0真空冷凍干燥機(jī) 制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture StandardscGMPA、干燥箱(含3.24m2板層)Chamber (with3.24m2shelves)序號(hào)SN名稱(chēng)Name型號(hào)/規(guī)格/材質(zhì)Model/Specifications/Material數(shù)量Number1干燥箱ChamberAISI 304不銹鋼1套2板層ShelvesAISI 304不
以下內(nèi)容包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)特點(diǎn)、適用物料和選型參考,可作為冷凍干燥機(jī)采購(gòu)與項(xiàng)目溝通依據(jù)。
制藥型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù)表
TF-LYO-3.0 真空冷凍干燥機(jī)
制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含3.24m2板層) Chamber (with3.24m2 shelves) | ||||
序號(hào)SN | 名稱(chēng) Name | 型號(hào)/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
900×600×16mm Dimensions:900×600×16mm | +1層 | |||
3 | 板層最低溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
4 | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) Shelves temperature Max | +80℃ | ||
5 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
6 | 干燥箱外形 Chamber type | 長(zhǎng)方型 Rectangular | ||
7 | 盤(pán)管最低溫度 Coiled temperature Min | -75℃ | ||
8 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 60Kg/批 60Kg/batch | ||
9 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
10 | 計(jì)算機(jī) Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺(tái) | |
控制方式 Control type | 手動(dòng)及自動(dòng)控制 Manual and automatic | |||
11 | 總裝機(jī)功率 Electricity-total electrical load | 20kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
12 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 12m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
13 | 整機(jī)結(jié)構(gòu) Machine construction | 一體式 Union | ||
14 | 外型尺寸 Dimension of unit | 約4,000 × 1,400 × 2,700 | ||
15 | 整機(jī)重量 Weight of unit | 約3.8T (About )3.8T | ||
16 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大40Kg/批 40kg/batch (Max) | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)際設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn) | ||||
為了更快匹配合適型號(hào),建議咨詢(xún)時(shí)同步提供以下信息。
提供物料名稱(chēng)、每批處理量、含水率、裝盤(pán)厚度和目標(biāo)產(chǎn)能,上海田楓可協(xié)助判斷凍干機(jī)規(guī)格、冷阱捕水能力和生產(chǎn)線配置。
提交凍干需求 電話咨詢(xún)下一篇:酵母凍干機(jī)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
