技術(shù)規(guī)格及配置TECHNICAL SPECIFICATIONSTF-FZG-10(10平方)General Detail總述Sr. No.Description描述
以下內(nèi)容包含產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)特點(diǎn)、適用物料和選型參考,可作為冷凍干燥機(jī)采購(gòu)與項(xiàng)目溝通依據(jù)。
上海田楓10平方食品冷凍干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
TF-FZG-10(10平方)
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 冷凍干燥機(jī)描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 冷凍干燥機(jī)型號(hào) | TF-FZG-10 |
2 | area (sq. m) 冷凍干燥機(jī)面積 | 10.5 |
3 | Processing capacity(approx.) 冷凍干燥機(jī)處理量(大約) | 100KG |
4 | Maximum ice capacity 冷凍干燥機(jī)最大捕冰力 | 200kg |
5 | Control 冷凍干燥機(jī)控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理 |
6 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 冷凍干燥機(jī)外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高) | 6000×2000×2700 (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
7 | Weight (approx.) 冷凍干燥機(jī)重量(大約) | 6,500kg |
8 | Chamber type/Material 冷凍干燥機(jī)凍干箱外型 | Cylindrical/SUS 304 圓筒體/SUS 304 |
9 | Shelves Temperature range 冷凍干燥機(jī)板層溫度范圍 | -50℃ to + 80℃ |
10 | Condenser Final temperature 冷凍干燥機(jī)冷凝器極限溫度 | -60℃ |
11 | Compressor 冷凍干燥機(jī)壓縮機(jī) | BITZER 比澤爾(德國(guó)) |
12 | Vacuum pump 冷凍干燥機(jī)真空泵 | BAOSI |
13 | PLC 冷凍干燥機(jī)可編程控制器 | Omron |
14 | Electricity - total electrical load 冷凍干燥機(jī)總裝機(jī)功率 | 45kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
為了更快匹配合適型號(hào),建議咨詢(xún)時(shí)同步提供以下信息。
提供物料名稱(chēng)、每批處理量、含水率、裝盤(pán)厚度和目標(biāo)產(chǎn)能,上海田楓可協(xié)助判斷凍干機(jī)規(guī)格、冷阱捕水能力和生產(chǎn)線配置。
提交凍干需求 電話(huà)咨詢(xún)24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)
